软程科技 11 月 16 日消息,网络安全公司 NordPass 于 11 月 14 日发布博文,提取各种公开泄露数据源(包括暗网)共计 2.5TB 数据,在分析和审查后报告了 2024 年最糟糕密码。
软程科技援引该报告内容,在全球范围内,共计发现 3018050 个“123456”密码,位列榜首,攻击者可以在 1 秒内破解:
| 排名 | 密码 | 破解耗时 | 记录数量 |
| 1 | 123456 | < 1 秒 | 3018050 |
| 2 | 123456789 | < 1 秒 | 1625135 |
| 3 | 12345678 | < 1 秒 | 884740 |
| 4 | password | < 1 秒 | 692151 |
| 5 | qwerty123 | < 1 秒 | 642638 |
| 6 | qwerty1 | < 1 秒 | 583630 |
| 7 | 111111 | < 1 秒 | 459730 |
| 8 | 12345 | < 1 秒 | 395573 |
| 9 | secret | < 1 秒 | 363491 |
| 10 | 123123 | < 1 秒 | 351576 |
软程科技援引该报告内容,我国共计发现 996992 个“123456”密码,位列榜首,攻击者可以在 1 秒内破解:
| 排名 | 密码 | 破解耗时 | 记录数量 |
| 1 | 123456 | < 1 秒 | 996922 |
| 2 | 123456789 | < 1 秒 | 627114 |
| 3 | 12345678 | < 1 秒 | 296365 |
| 4 | 111111 | < 1 秒 | 197273 |
| 5 | 11111111 | < 1 秒 | 126913 |
| 6 | 123123 | < 1 秒 | 102686 |
| 7 | 000000 | < 1 秒 | 76180 |
| 8 | 00000000 | < 1 秒 | 69109 |
| 9 | 123123123 | < 1 秒 | 54522 |
| 10 | 111222tianya | 1 天 | 43554 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,软程科技所有文章均包含本声明。




![岳阳市红十字会 [重新改版]](https://rcwap.com/attachment/images/1/2023/07/eKy07y0IjY4Z8JK47k44ia3IK4kfI4.png )




